| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 45819 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 46300 | 45900 | 46300 | 46890 | 46300 | 47710.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 46540 | 46157 | 46540 | 46157 | 46423 | ||||||||||
| 預估高點 | 45773.925 | 日盤多空價 | 45773.925 | 夜盤多空價 | 45774 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 45423 | 45391 | 強力作空 | 45423 | 46381 | 強力作空 | 46745 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44727.075 | 44727.075 | 45771 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3735.5 | -53.19 | 可加碼攤平位置 | 43961 | 44344 | 43961 | 44344 | 45122 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 45220.89 | -1147.4 | 容許低點最大誤差 | 44201 | 44822 | 44201 | 45812 | 45245 | 45804.7 | |||||
| 台金比 | 12.10571276 | 多空風報比 | 0.8 | 多空風報比 | 0.0 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 反彈 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -1.60% | 46161.6 | 短線趨勢強度 | -598.1% | 短線趨勢強度 | -118.7% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 45220.89 | 46139.79 | 46139.79 | 44726.26 | 45009.97 | 46368.33 | -2.47 | 60955924 | ||||||
| 開開差(與前一天) | -1.90% | 當日高點預估範圍 | 46278 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 當日低點預估範圍 | 45729 | |||||||||||||
| 開開差計分 | -1 | 當日預估收盤位置 | 46181.32 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | -1 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.00% | 預估開高差 | 0.30% | ||||||||||||
| 開低差 | -3.06% | 預估開低差 | -0.89% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -2 | 預估收盤多空總分 | -2 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-30 11:48:07