| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 47612 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 47846 | 47677 | 47846 | 47770 | 47846 | 47636.1 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 48086 | 47703 | 48086 | 47703 | 47969 | ||||||||||
| 預估高點 | 47319.925 | 日盤多空價 | 47319.925 | 夜盤多空價 | 47320 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 46502 | 47172 | 做空 | 46502 | 47265 | 做空 | 47054 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 46352.075 | 46352.075 | 46741 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3777.73 | 28.42 | 可加碼攤平位置 | 45586 | 45969 | 45586 | 45969 | 46092 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 46303.41 | -732.17 | 容許低點最大誤差 | 45826 | 46617 | 45826 | 46710 | 46215 | 45778.2 | |||||
| 台金比 | 12.25694001 | 多空風報比 | 0.5 | 多空風報比 | 0.4 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -0.04% | 46516.6 | 短線趨勢強度 | -59.6% | 短線趨勢強度 | -68.0% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 46303.41 | 47014.87 | 47015.45 | 46271.58 | 46759.02 | 47035.58 | -1.56 | 33778198 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 1.30% | 當日高點預估範圍 | 47248 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.04% | 當日低點預估範圍 | 46707 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 1 | 當日預估收盤位置 | 47170.02 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 1 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.00% | 預估開高差 | 0.50% | ||||||||||||
| 開低差 | -1.58% | 預估開低差 | -0.66% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 0 | 預估收盤多空總分 | 0 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-29 09:53:21