| #VALUE! | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 43826 | 44317 | 48978.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 44440 | ||||||||||
| 預估高點 | #VALUE! | 日盤多空價 | #VALUE! | 夜盤多空價 | 43791 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 43449 | #VALUE! | #N/A | 43449 | 43316 | 空方反彈 | 43925 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | #VALUE! | #VALUE! | 43203 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | -- | -- | 可加碼攤平位置 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 42554 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | -- | -- | 容許低點最大誤差 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 42738 | 42677 | 42364.1 | |||||
| 台金比 | #VALUE! | 多空風報比 | #VALUE! | 多空風報比 | #VALUE! | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 回檔修正 | 短線主力方向 | 回檔修正 | ||||||||||
| -5.39% | 45924.6 | 短線趨勢強度 | #DIV/0! | 短線趨勢強度 | 73.0% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 43307.54 | -- | 0 | ||||||
| 開開差(與前一天) | #VALUE! | 當日高點預估範圍 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | #VALUE! | 當日低點預估範圍 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開開差計分 | #VALUE! | 當日預估收盤位置 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開收差計分 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | #VALUE! | ||||||||||||||
| 開高差 | #VALUE! | 預估開高差 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開低差 | #VALUE! | 預估開低差 | #VALUE! | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
最後更新 2026-11-04 08:40:31