| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 45291 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 45958 | 45682 | 45958 | 46015 | 46370 | 46834.7 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 46198 | 45815 | 46198 | 45815 | 46493 | ||||||||||
| 預估高點 | 45431.925 | 日盤多空價 | 45431.925 | 夜盤多空價 | 45844 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 45148 | 44781 | 做多 | 45074 | 45114 | 回檔修正 | 44993 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44428.075 | 44428.075 | 44608 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3203.49 | 79.01 | 可加碼攤平位置 | 43662 | 44045 | 43662 | 44045 | 43959 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 45224.29 | 290.55 | 容許低點最大誤差 | 43902 | 43760 | 43902 | 44093 | 44082 | 43442.0 | |||||
| 台金比 | 14.11719406 | 多空風報比 | 1.3 | 多空風報比 | 0.7 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強多 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| 0.39% | 44972.2 | 短線趨勢強度 | 50.0% | 短線趨勢強度 | -62.4% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 45224.29 | 44923.34 | 45254.84 | 44583.87 | 45023.73 | 44933.74 | 0.65 | 71928026 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 45150 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.02% | 當日低點預估範圍 | 44634 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 44891.89 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.74% | 預估開高差 | 0.50% | ||||||||||||
| 開低差 | -0.76% | 預估開低差 | -0.65% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-08-24 07:42:01