| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 46924 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | 外資成本換算波段稱壓 | ||||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 47442 | 46996 | 47442 | 46571 | 47398 | 47593.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 47682 | 47299 | 47682 | 47299 | 47521 | ||||||||||
| 預估高點 | 46915.925 | 日盤多空價 | 46915.925 | 夜盤多空價 | 46872 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 46081 | 46497 | 做空 | 46894 | 46072 | 做多 | 46168 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 45980.075 | 45980.075 | 46134 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3770.57 | 27.75 | 可加碼攤平位置 | 45214 | 45597 | 45214 | 45597 | 45485 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 46096.23 | 54.8 | 容許低點最大誤差 | 45454 | 45950 | 45454 | 45525 | 45608 | 45783.2 | |||||
| 台金比 | 12.22526833 | 多空風報比 | 0.9 | 多空風報比 | 2.2 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做空 | 短線主力方向 | 強多 | ||||||||||
| -1.17% | 46626.8 | 短線趨勢強度 | -83.8% | 短線趨勢強度 | 47.8% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 46096.23 | 46211.2 | 46585.45 | 45676.67 | 46141.63 | 46041.43 | 0.12 | 97654708 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | |||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.37% | 當日低點預估範圍 | 46007 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 46178.85 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.81% | 預估開高差 | 0.67% | ||||||||||||
| 開低差 | -1.16% | 預估開低差 | -0.44% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 1 | 預估收盤多空總分 | 1 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-28 00:47:38