| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 43400 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 43058 | 43503 | 43058 | 42480 | 40191 | 47559.8 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 43298 | 42915 | 43298 | 42915 | 40314 | ||||||||||
| 預估高點 | 42531.925 | 日盤多空價 | 42531.925 | 夜盤多空價 | 39665 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 41915 | 42991 | 做空 | 38936 | 41968 | 強力作空 | 42452 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 42248.075 | 42248.075 | 41432 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3638.85 | 14.81 | 可加碼攤平位置 | 41482 | 41865 | 41482 | 41865 | 40783 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 41574.72 | -1374 | 容許低點最大誤差 | 41722 | 42341 | 41722 | 41318 | 40906 | 40607.9 | |||||
| 台金比 | 11.42523599 | 多空風報比 | 0.1 | 多空風報比 | 4.4 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -7.39% | 45259.25 | 短線趨勢強度 | -98.2% | 短線趨勢強度 | -87.5% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 41574.72 | 42666.13 | 42873.81 | 41513.57 | 42114.26 | 42948.91 | -3.2 | 92602483 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 42763 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.66% | 當日低點預估範圍 | 42249 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 42636.26 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.49% | 預估開高差 | 0.23% | ||||||||||||
| 開低差 | -2.70% | 預估開低差 | -0.98% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-11-06 06:47:41