| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 47394 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 48284 | 47461 | 48284 | 47770 | 48574 | 47636.1 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 48524 | 48141 | 48524 | 48141 | 48697 | ||||||||||
| 預估高點 | 47757.925 | 日盤多空價 | 47757.925 | 夜盤多空價 | 48048 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 47244 | 46956 | 做多 | 47212 | 47265 | 回檔修正 | 47054 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 46406.075 | 46406.075 | 46516 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3749.31 | -21.26 | 可加碼攤平位置 | 45640 | 46023 | 45640 | 46023 | 45867 | ||||||
| 台股指數現貨 | 47035.58 | 939.35 | 容許低點最大誤差 | 45880 | 46401 | 45880 | 46710 | 45990 | 45778.2 | ||||||
| 台金比 | 12.54512964 | 多空風報比 | 1.2 | 多空風報比 | 0.7 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做多 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| 1.24% | 46665.4 | 短線趨勢強度 | -3.4% | 短線趨勢強度 | -56.9% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 47035.58 | 46402.79 | 47060.46 | 46402.79 | 46829.7 | 46096.23 | 2.04 | 72213567 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 46774 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.66% | 當日低點預估範圍 | 46268 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 46370.31 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意創高拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 1.42% | 預估開高差 | 0.80% | ||||||||||||
| 開低差 | 0.00% | 預估開低差 | -0.29% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 2 | 預估收盤多空總分 | 2 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-28 16:24:56