| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 45437 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 46201 | 45827 | 46201 | 46015 | 46201 | 46834.7 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 46441 | 46058 | 46441 | 46058 | 46324 | ||||||||||
| 預估高點 | 45674.925 | 日盤多空價 | 45674.925 | 夜盤多空價 | 45675 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 45115 | 44926 | 做多 | 45115 | 45114 | 回檔修正 | 44993 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44426.075 | 44426.075 | 44608 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3175.66 | -27.83 | 可加碼攤平位置 | 43660 | 44043 | 43660 | 44043 | 43959 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 45157.36 | -66.93 | 容許低點最大誤差 | 43900 | 43905 | 43900 | 44093 | 44082 | 43442.0 | |||||
| 台金比 | 14.21983462 | 多空風報比 | 1.2 | 多空風報比 | 0.9 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 回檔修正 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| 0.34% | 44966.4 | 短線趨勢強度 | 78.1% | 短線趨勢強度 | -59.2% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 45157.36 | 45240.3 | 45362.3 | 44916.1 | 45195.25 | 45224.29 | -0.15 | 40755040 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.70% | 當日高點預估範圍 | 45480 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.04% | 當日低點預估範圍 | 44962 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 1 | 當日預估收盤位置 | 45389.59 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 1 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.27% | 預估開高差 | 0.53% | ||||||||||||
| 開低差 | -0.72% | 預估開低差 | -0.61% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 0 | 預估收盤多空總分 | 0 | ||||||||||||
最後更新 2026-08-24 11:00:25