| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 43841 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 43442 | 43936 | 43442 | 43826 | 43442 | 48978.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 43682 | 43299 | 43682 | 43299 | 43565 | ||||||||||
| 預估高點 | 42915.925 | 日盤多空價 | 42915.925 | 夜盤多空價 | 42916 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 42376 | 43426 | 做空 | 42376 | 43316 | 做空 | 43925 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 42908.075 | 42908.075 | 43203 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3583.42 | -66.44 | 可加碼攤平位置 | 42142 | 42525 | 42142 | 42525 | 42554 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 42290.04 | -1018 | 容許低點最大誤差 | 42382 | 42848 | 42382 | 42738 | 42677 | 42364.1 | |||||
| 台金比 | 11.80158619 | 多空風報比 | 0.0 | 多空風報比 | 0.1 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -7.29% | 45710 | 短線趨勢強度 | -63.6% | 短線趨勢強度 | -64.6% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 42290.04 | 43449.45 | 43741.54 | 41855.82 | 42820.8 | 43307.54 | -2.35 | 84376009 | ||||||
| 開開差(與前一天) | -2.38% | 當日高點預估範圍 | 43734 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.33% | 當日低點預估範圍 | 43248 | ||||||||||||
| 開開差計分 | -2 | 當日預估收盤位置 | 43188.75 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意創高拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | -2 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.67% | 預估開高差 | 0.66% | ||||||||||||
| 開低差 | -3.67% | 預估開低差 | -0.46% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-11-04 12:36:04