| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 47612 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 47702 | 47677 | 47702 | 46890 | 47518 | 47710.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 47942 | 47559 | 47942 | 47641 | |||||||||||
| 預估高點 | 47175.925 | 日盤多空價 | 47175.925 | 夜盤多空價 | 46992 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 46577 | 47168 | 做空 | 46321 | 46381 | 做空 | 46745 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 46352.075 | 46352.075 | 45626 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3788.69 | 39.38 | 可加碼攤平位置 | 45586 | 45969 | 45586 | 45969 | 44977 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | -667.25 | 容許低點最大誤差 | 45826 | 46599 | 45826 | 45812 | 45100 | 45804.7 | ||||||
| 台金比 | 12.2386181 | 多空風報比 | 0.4 | 多空風報比 | 2.4 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| 0.40% | 46392.4 | 短線趨勢強度 | -86.0% | 短線趨勢強度 | -82.5% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 46368.33 | 47014.87 | 47015.45 | 46055.07 | 46481.79 | 47035.58 | -1.42 | 78915212 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 47248 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.04% | 當日低點預估範圍 | 46707 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 46981.96 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.00% | 預估開高差 | 0.50% | ||||||||||||
| 開低差 | -2.04% | 預估開低差 | -0.66% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-29 17:46:26