| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 45819 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 46300 | 45898 | 46300 | 45883 | 46058 | 48159.8 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 46540 | 46157 | 46540 | 46157 | 46181 | ||||||||||
| 預估高點 | 45773.925 | 日盤多空價 | 45773.925 | 夜盤多空價 | 45532 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 45301 | 45393 | 做空 | 44736 | 45378 | 強力作空 | 45530 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44731.075 | 44731.075 | 44554 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3782.62 | -6.07 | 可加碼攤平位置 | 43965 | 44348 | 43965 | 44348 | 43905 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 45211.83 | -1156.5 | 容許低點最大誤差 | 44205 | 44832 | 44205 | 44817 | 44028 | 44866.1 | |||||
| 台金比 | 11.95251704 | 多空風報比 | 0.8 | 多空風報比 | 0.8 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 做空 | ||||||||||
| -2.18% | 46309.2 | 短線趨勢強度 | -219.0% | 短線趨勢強度 | -21.1% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 45211.83 | 46139.79 | 46139.79 | 44726.26 | 45086.62 | 46368.33 | 87773046 | |||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 46278 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.50% | 當日低點預估範圍 | 45729 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | |||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.00% | 預估開高差 | 0.30% | ||||||||||||
| 開低差 | -3.06% | 預估開低差 | -0.89% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-30 23:51:16