| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 47588 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 47609 | 47659 | 47609 | 46765 | 46915 | 47511.1 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 47849 | 47466 | 47849 | 47466 | 47038 | ||||||||||
| 預估高點 | 47082.925 | 日盤多空價 | 47082.925 | 夜盤多空價 | 46389 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 46272 | 47157 | 強力作空 | 45654 | 46263 | 強力作空 | 46642 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 46471.075 | 46471.075 | 45533 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3742.82 | 23.15 | 可加碼攤平位置 | 45705 | 46088 | 45705 | 46088 | 44884 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 46041.43 | -846.34 | 容許低點最大誤差 | 45945 | 46609 | 45945 | 45715 | 45007 | 46275.9 | |||||
| 台金比 | 12.30126749 | 多空風報比 | 0.4 | 多空風報比 | 4.2 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -0.98% | 46731.2 | 短線趨勢強度 | -76.6% | 短線趨勢強度 | -96.7% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 46041.43 | 46942.75 | 47332.18 | 46041.43 | 46679.07 | 46887.77 | -1.81 | 87923099 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 47208 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.12% | 當日低點預估範圍 | 46674 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 46909.89 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.83% | 預估開高差 | 0.57% | ||||||||||||
| 開低差 | -1.92% | 預估開低差 | -0.57% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-24 01:34:08