| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 46924 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 47897 | 47000 | 47897 | 46765 | 46915 | 47511.1 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 48137 | 47754 | 48137 | 47754 | 47038 | ||||||||||
| 預估高點 | 47370.925 | 日盤多空價 | 47370.925 | 夜盤多空價 | 46389 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 46748 | 46498 | 做多 | 46748 | 46263 | 回檔修正 | 46642 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 45914.075 | 45914.075 | 45914 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | -- | -- | 可加碼攤平位置 | 45148 | 45531 | 45148 | 45531 | 45265 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | -- | -- | 容許低點最大誤差 | 45388 | 45950 | 45388 | 45715 | 45388 | 46275.9 | |||||
| 台金比 | #VALUE! | 多空風報比 | 1.3 | 多空風報比 | 1.9 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 回檔修正 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -0.16% | 46826.8 | 短線趨勢強度 | 71.5% | 短線趨勢強度 | -120.2% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 46041.43 | -- | 0 | ||||||
| 開開差(與前一天) | #VALUE! | 當日高點預估範圍 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | #VALUE! | 當日低點預估範圍 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開開差計分 | #VALUE! | 當日預估收盤位置 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開收差計分 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | #VALUE! | ||||||||||||||
| 開高差 | #VALUE! | 預估開高差 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開低差 | #VALUE! | 預估開低差 | #VALUE! | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | #VALUE! | 預估收盤多空總分 | #VALUE! | ||||||||||||
最後更新 2026-10-27 08:49:16