| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| #VALUE! | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 45435 | 45662 | 46273.4 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 45785 | ||||||||||
| 預估高點 | #VALUE! | 日盤多空價 | #VALUE! | 夜盤多空價 | 45136 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | -- | #VALUE! | #N/A | 44532 | 44548 | 做空 | 44932 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | #VALUE! | #VALUE! | 44149 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | -- | -- | 可加碼攤平位置 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 43500 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | -- | -- | 容許低點最大誤差 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 43534 | 43623 | 43766.8 | |||||
| 台金比 | #VALUE! | 多空風報比 | #VALUE! | 多空風報比 | #VALUE! | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做多 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| #VALUE! | 44847.5 | 短線趨勢強度 | #DIV/0! | 短線趨勢強度 | -135.8% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 44762.32 | -- | 0 | ||||||
| 開開差(與前一天) | #VALUE! | 當日高點預估範圍 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | #VALUE! | 當日低點預估範圍 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開開差計分 | #VALUE! | 當日預估收盤位置 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開收差計分 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | #VALUE! | ||||||||||||||
| 開高差 | #VALUE! | 預估開高差 | #VALUE! | ||||||||||||
| 開低差 | #VALUE! | 預估開低差 | #VALUE! | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | #VALUE! | #VALUE! | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | #VALUE! | 預估收盤多空總分 | #VALUE! | ||||||||||||
最後更新 2026-08-25 08:29:24