| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 47394 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 48284 | 47462 | 48284 | 46571 | 47398 | 47593.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 48524 | 48141 | 48524 | 48141 | 47521 | ||||||||||
| 預估高點 | 47757.925 | 日盤多空價 | 47757.925 | 夜盤多空價 | 46872 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 47110 | 46963 | 做多 | 47110 | 46072 | 做多 | 46168 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 46376.075 | 46376.075 | 46376 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3750.21 | -20.36 | 可加碼攤平位置 | 45610 | 45993 | 45610 | 45993 | 45727 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 46837.3 | 741.07 | 容許低點最大誤差 | 45850 | 46416 | 45850 | 45525 | 45850 | 45783.2 | |||||
| 台金比 | 12.48924727 | 多空風報比 | 1.2 | 多空風報比 | 10.0 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做多 | 短線主力方向 | 強多 | ||||||||||
| 0.59% | 46832.6 | 短線趨勢強度 | 26.3% | 短線趨勢強度 | 46.0% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 46792.71 | 46402.79 | 46949.98 | 46402.79 | 46789.37 | 46096.23 | 1.51 | 55663502 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.41% | 當日高點預估範圍 | 46774 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.66% | 當日低點預估範圍 | 46268 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 46370.31 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意創高拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 1.18% | 預估開高差 | 0.80% | ||||||||||||
| 開低差 | 0.00% | 預估開低差 | -0.29% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 2 | 預估收盤多空總分 | 2 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-28 12:27:19