| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 43841 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 43442 | 43939 | 43442 | 43919 | 44533 | 49032.8 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 43682 | 43299 | 43682 | 43299 | 44656 | ||||||||||
| 預估高點 | 42915.925 | 日盤多空價 | 42915.925 | 夜盤多空價 | 44007 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 43204 | 43431 | 回檔修正 | 43679 | 43411 | 回檔修正 | 43204 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 42908.075 | 42908.075 | 43408 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3624.04 | -25.82 | 可加碼攤平位置 | 42142 | 42525 | 42142 | 42525 | 42759 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 42948.91 | 容許低點最大誤差 | 42382 | 42813 | 42382 | 42793 | 42882 | 40692.9 | ||||||
| 台金比 | 11.85111367 | 多空風報比 | 0.0 | 多空風報比 | 0.0 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 反彈 | 短線主力方向 | 做空 | ||||||||||
| -5.42% | 45681.4 | 短線趨勢強度 | -81.8% | 短線趨勢強度 | 3.3% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 42948.91 | 43449.45 | 43741.54 | 41855.82 | 42838.84 | 43307.54 | -0.83 | 1.11E+08 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 43734 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.33% | 當日低點預估範圍 | 43248 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 43419.04 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.67% | 預估開高差 | 0.66% | ||||||||||||
| 開低差 | -3.67% | 預估開低差 | -0.46% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 1 | 預估收盤多空總分 | 1 | ||||||||||||
最後更新 2026-11-05 01:01:17