| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 44800 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 45608 | 44888 | 45608 | 45715 | 45608 | 48574.6 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 45848 | 45465 | 45848 | 45465 | 45731 | ||||||||||
| 預估高點 | 45081.925 | 日盤多空價 | 45081.925 | 夜盤多空價 | 45082 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 44532 | 44383 | 空方反彈 | 44532 | 45210 | 做空 | 45068 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 43820.075 | 43820.075 | 44621 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3702.66 | -42.27 | 可加碼攤平位置 | 43054 | 43437 | 43054 | 43437 | 43972 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 44380.48 | -539.66 | 容許低點最大誤差 | 43294 | 43822 | 43294 | 44649 | 44095 | 43563.7 | |||||
| 台金比 | 11.98610729 | 多空風報比 | 1.1 | 多空風報比 | |||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做多 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -3.52% | 46155.4 | 短線趨勢強度 | 0.7% | 短線趨勢強度 | -53.7% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 44380.48 | 44481.59 | 44614.64 | 44152.77 | 44404.38 | 44920.14 | -1.2 | 25597185 | ||||||
| 開開差(與前一天) | -1.24% | 當日高點預估範圍 | 44521 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.99% | 當日低點預估範圍 | 43973 | ||||||||||||
| 開開差計分 | -1 | 當日預估收盤位置 | 44521.62 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | -1 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.30% | 預估開高差 | 0.09% | ||||||||||||
| 開低差 | -0.74% | 預估開低差 | -1.14% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -2 | 預估收盤多空總分 | -2 | ||||||||||||
最後更新 2026-11-03 09:51:16