| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 45405 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 46092 | 45488 | 46092 | 45715 | 45663 | 48574.6 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 46332 | 45949 | 46332 | 45949 | 45786 | ||||||||||
| 預估高點 | 45565.925 | 日盤多空價 | 45565.925 | 夜盤多空價 | 45137 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 45256 | 44983 | 做多 | 44310 | 45210 | 做空 | 45068 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44466.075 | 44466.075 | 44621 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3744.93 | -37.69 | 可加碼攤平位置 | 43700 | 44083 | 43700 | 44083 | 43972 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 44920.14 | -291.69 | 容許低點最大誤差 | 43940 | 44422 | 43940 | 44649 | 44095 | 43563.7 | |||||
| 台金比 | 11.99492113 | 多空風報比 | 1.1 | 多空風報比 | 0.7 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做多 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -2.26% | 46300.2 | 短線趨勢強度 | 17.7% | 短線趨勢強度 | -47.6% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 44920.14 | 45034.53 | 45156.17 | 44399.1 | 44853.14 | 45211.83 | -0.65 | 75887532 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 45189 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.39% | 當日低點預估範圍 | 44658 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 45003.01 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.27% | 預估開高差 | 0.34% | ||||||||||||
| 開低差 | -1.41% | 預估開低差 | -0.84% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-11-03 07:39:58