| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 46924 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 47593 | 47000 | 47593 | 46765 | 46915 | 47511.1 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 47833 | 47450 | 47833 | 47450 | 47038 | ||||||||||
| 預估高點 | 47066.925 | 日盤多空價 | 47066.925 | 夜盤多空價 | 46389 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 46240 | 46498 | 強力作空 | 46240 | 46263 | 強力作空 | 46642 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 45980.075 | 45980.075 | 45980 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3761.75 | 18.93 | 可加碼攤平位置 | 45214 | 45597 | 45214 | 45597 | 45331 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 45880.95 | -160.48 | 容許低點最大誤差 | 45454 | 45950 | 45454 | 45715 | 45454 | 46275.9 | |||||
| 台金比 | 12.19670366 | 多空風報比 | 1.0 | 多空風報比 | 1.6 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -1.04% | 46724.8 | 短線趨勢強度 | 48.6% | 短線趨勢強度 | -92.5% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 45880.95 | 46211.2 | 46585.45 | 45863.19 | 46266.76 | 46041.43 | -0.35 | 54600183 | ||||||
| 開開差(與前一天) | -1.58% | 當日高點預估範圍 | 46522 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.37% | 當日低點預估範圍 | 46007 | ||||||||||||
| 開開差計分 | -1 | 當日預估收盤位置 | 46252.79 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | -1 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.81% | 預估開高差 | 0.67% | ||||||||||||
| 開低差 | -0.75% | 預估開低差 | -0.44% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 0 | 預估收盤多空總分 | 0 | ||||||||||||
最後更新 2026-10-27 10:48:52