| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 44888 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 45538 | 45265 | 45538 | 45435 | 45538 | 46273.4 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 45778 | 45395 | 45778 | 45395 | 45661 | ||||||||||
| 預估高點 | 45011.925 | 日盤多空價 | 45011.925 | 夜盤多空價 | 45012 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 45027 | 44378 | 做多 | 45027 | 44548 | 做多 | 44932 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44229.075 | 44229.075 | 44229 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3233.38 | 73.13 | 可加碼攤平位置 | 43463 | 43846 | 43463 | 43846 | 43580 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 45169.46 | 407.14 | 容許低點最大誤差 | 43703 | 43364 | 43703 | 43534 | 43703 | 43766.8 | |||||
| 台金比 | 13.96973446 | 多空風報比 | 1.7 | 多空風報比 | 1.2 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 做多 | 短線主力方向 | 做多 | ||||||||||
| 0.32% | 44883.4 | 短線趨勢強度 | 30.3% | 短線趨勢強度 | -3.7% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 45169.46 | 44728.36 | 45169.46 | 44210.31 | 44528.77 | 44762.32 | 0.91 | 69605473 | ||||||
| 開開差(與前一天) | -1.14% | 當日高點預估範圍 | 44944 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.08% | 當日低點預估範圍 | 44428 | ||||||||||||
| 開開差計分 | -1 | 當日預估收盤位置 | 44768.62 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | -1 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.99% | 預估開高差 | 0.48% | ||||||||||||
| 開低差 | -1.16% | 預估開低差 | -0.67% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | 1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | 0 | 預估收盤多空總分 | -2 | ||||||||||||
最後更新 2026-08-25 14:24:52