| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 44800 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 44716 | 44886 | 44716 | 43826 | 44317 | 48978.5 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 44956 | 44573 | 44956 | 44573 | 44440 | ||||||||||
| 預估高點 | 44189.925 | 日盤多空價 | 44189.925 | 夜盤多空價 | 43791 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 43376 | 44376 | 做空 | 43779 | 43316 | 空方反彈 | 43925 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 43820.075 | 43820.075 | 43203 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3649.86 | -95.07 | 可加碼攤平位置 | 43054 | 43437 | 43054 | 43437 | 42554 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 43307.54 | -1613 | 容許低點最大誤差 | 43294 | 43798 | 43294 | 42738 | 42677 | 42364.1 | |||||
| 台金比 | 11.86553457 | 多空風報比 | 0.3 | 多空風報比 | 63.8 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 回檔修正 | ||||||||||
| -5.52% | 45910 | 短線趨勢強度 | -79.4% | 短線趨勢強度 | 62.1% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 43307.54 | 44481.59 | 44614.64 | 43191.58 | 43920.45 | 44920.14 | -3.59 | 92805851 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 44521 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | -0.99% | 當日低點預估範圍 | 43973 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 44450.45 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | 注意破底拉回 | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.30% | 預估開高差 | 0.09% | ||||||||||||
| 開低差 | -2.90% | 預估開低差 | -1.14% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-11-04 06:45:15