| 日盤特殊壓力(一五適用) | |||||||||||||||
| 45437 | |||||||||||||||
| 日內台指高低點參考價(無系統風險時逆勢掛單) | 開盤估價 | 開盤估價 | (換倉用) | 外資成本換算波段稱壓 | |||||||||||
| 容許高點最大誤差 | 46001 | 45809 | 46001 | 45435 | 45662 | 46273.4 | |||||||||
| 可加碼攤平位置 | 46241 | 45858 | 46241 | 45858 | 45785 | ||||||||||
| 預估高點 | 45474.925 | 日盤多空價 | 45474.925 | 夜盤多空價 | 45136 | ||||||||||
| 台指現價(日/夜) | 44762 | 44922 | 做空 | 44524 | 44548 | 做空 | 44932 | ||||||||
| 商品 | 成交 | 漲跌 | 漲幅% | 預估低點 | 44426.075 | 44426.075 | 44149 | ||||||||
| 金融指數現貨 | 金融指數現貨 | 3160.25 | -43.24 | 可加碼攤平位置 | 43660 | 44043 | 43660 | 44043 | 43500 | ||||||
| 台股指數現貨 | 台股指數現貨 | 44762.32 | -462 | 容許低點最大誤差 | 43900 | 43908 | 43900 | 43534 | 43623 | 43766.8 | |||||
| 台金比 | 14.16417056 | 多空風報比 | 1.1 | 多空風報比 | 2.2 | ||||||||||
| 5ma乖離率 | 5ma | 短線主力方向 | 強空 | 短線主力方向 | 強空 | ||||||||||
| -0.15% | 44830.4 | 短線趨勢強度 | -51.1% | 短線趨勢強度 | -139.5% | ||||||||||
| 代碼 | 商品 | 成交 | 開盤 | 最高 | 最低 | 均價 | 昨收 | 漲幅% | 總量 | ||||||
| TSE | 加權指數 | 44762.32 | 45240.3 | 45362.3 | 44761.88 | 45102.58 | 45224.29 | -1.02 | 62942790 | ||||||
| 開開差(與前一天) | 0.00% | 當日高點預估範圍 | 45480 | ||||||||||||
| 開收差(與前一天) | 0.04% | 當日低點預估範圍 | 44962 | ||||||||||||
| 開開差計分 | 0 | 當日預估收盤位置 | 45208.63 | ||||||||||||
| 開收差計分 | 0 | - | |||||||||||||
| 開盤多空計分 | 0 | ||||||||||||||
| 開高差 | 0.27% | 預估開高差 | 0.53% | ||||||||||||
| 開低差 | -1.06% | 預估開低差 | -0.61% | ||||||||||||
| 高低差推估當下多空分數 | -1 | -1 | |||||||||||||
| 當日當下多空總分 | -1 | 預估收盤多空總分 | -1 | ||||||||||||
最後更新 2026-08-25 04:43:55